美容服務
面部項目
| 服務名稱 | 會員價 | 原價 | |||
| 面部深層護膚 | 268 | 298 | |||
| Facial deep skin care | |||||
| 面部海藻膠原嫩膚 | 358 | 388 | |||
| Facial seaweed collagen rejuvenation | |||||
| 普通面部祛痘淡印 | 388 | 438 | |||
| Facial detox moisturizing | |||||
| 面部排毒保濕 | 388 | 438 | |||
| Facial detox moisturizing | |||||
| 面部抗氧化收緊 | 428 | 498 | |||
| Antioxidant tightening for face | |||||
| 面部抗敏修護 | 468 | 538 | |||
| Facial anti-allergic repair | |||||
| 面部拔筋收緊提拉 | 538 | 598 | |||
| Facial tightening and lifting | |||||
| 面部祛痘/暗瘡 | 588 | 658 | |||
| Facial acne removal | |||||
| 面部抗衰提拉 | 868 | 938 | |||
| Facial anti-aging lift | |||||
| 頸部淡化皺紋提拉 | 868 | 958 | |||
| Neck wrinkle reduction and lifting | |||||
| 高周波電波祛痘消斑 | 888 | 998 | |||
| High frequency radio wave removes acne | |||||
| 面部淡斑修護 | 888 | 998 | |||
| Facial blemish repair |
眼部項目
| 服務名稱 | 會員價 | 原價 | |||
| 眼部拔筋提拉去皺 | 358 | 398 | |||
| Eye muscle lifting and wrinkle removal | |||||
| 眼部淡紋/淡黑眼圈 | 528 | 588 | |||
| Light lines/light dark circles around eyes | |||||
| 眼電波提拉補水 | 788 | 898 | |||
| Eye wave lifting and hydrating |
耳部項目
| 服務名稱 | 會員價 | 原價 | |||
| 耳燭 | 138 | 168 | |||
| Ear candling | |||||
| 采耳 | 168 | 188 | |||
| Picking ears |
脫毛項目—冰鑽E光永久脫毛
| 服務名稱 | 體驗價 | 療程價 | |||
| 腋下 | 398 | 1680 | |||
| Armpit | |||||
| 唇毛 | 498 | 1980 | |||
| Lip hair | |||||
| 髮際綫 | 598 | 3580 | |||
| Hairline | |||||
| 手臂 | 698 | 5800 | |||
| Arm | |||||
| 小腿 | 798 | 6800 | |||
| Calf | |||||
| 大腿 | 898 | 8800 | |||
| Thigh | |||||
| 比基尼 | 1580 | 18800 | |||
| Bikini |
其他項目
| 服務名稱 | 優惠價 | ||||
| 脫痣(一粒) | 50-100 | ||||
| Mole removal | |||||
| 修眉毛 | 50 | ||||
| Trim eyebrows | |||||
| 打耳洞(一對) | 168 | ||||
| Pierced ears (one pair) | |||||
| 脫扁平疣(一粒) | 350 | ||||
| Remove flat warts (one pill) | |||||
| 電眼睫毛 | 328 | ||||
| Electric eyelashes |

